

Spesifikasi am untuk termokopel penyerapan
Produk | Taipkan | Pengijazahan | Toleransi | Suhu yang berkenaan | Mengukur Masa | |
Terbaik | Maks | |||||
PtRh30-PtRh6 | KB-602P | B | ± 5 | 1500-1700 | 1750 | 4 hingga 6S |
PtRh10-Pt | KS-602P | S | ± 5 | 1400-1600 | 1650 | 4 hingga 6S |
PtRh13-Pt | KR-602P | R | ± 5 | 1400-1600 | 1650 | 4 hingga 6S |
WRe3-WRe25 | KW-602P | W | ± 7 | 1500-1700 | 1800 | 4 hingga 6S |
Cool tags: termostat penyerapan, China, pembekal, kilang, harga

